Scan to get Parky

QR code for Parky on the App StoreOpen the App Store

Summer House on the Lake

Style
Restaurant
Next for 2
Tomorrow
Open for 2
59of 60 days
Meals
Dinner, Lunch, Brunch

Open days for 2

September 2026

  1. 27Sunday, September 27: no tables
  2. 28Monday, September 28: 22 open times
  3. 29Tuesday, September 29: 8 open times
  4. 30Wednesday, September 30: 11 open times

October 2026

  1. 1Thursday, October 1: 17 open times
  2. 2Friday, October 2: 17 open times
  3. 3Saturday, October 3: 9 open times
  4. 4Sunday, October 4: 11 open times
  5. 5Monday, October 5: 24 open times
  6. 6Tuesday, October 6: 15 open times
  7. 7Wednesday, October 7: 19 open times
  8. 8Thursday, October 8: 27 open times
  9. 9Friday, October 9: 19 open times
  10. 10Saturday, October 10: 21 open times
  11. 11Sunday, October 11: 17 open times
  12. 12Monday, October 12: 20 open times
  13. 13Tuesday, October 13: 23 open times
  14. 14Wednesday, October 14: 19 open times
  15. 15Thursday, October 15: 23 open times
  16. 16Friday, October 16: 21 open times
  17. 17Saturday, October 17: 22 open times
  18. 18Sunday, October 18: 13 open times
  19. 19Monday, October 19: 19 open times
  20. 20Tuesday, October 20: 18 open times
  21. 21Wednesday, October 21: 23 open times
  22. 22Thursday, October 22: 14 open times
  23. 23Friday, October 23: 4 open times
  24. 24Saturday, October 24: 18 open times
  25. 25Sunday, October 25: 12 open times
  26. 26Monday, October 26: 14 open times
  27. 27Tuesday, October 27: 25 open times
  28. 28Wednesday, October 28: 24 open times
  29. 29Thursday, October 29: 30 open times
  30. 30Friday, October 30: 26 open times
  31. 31Saturday, October 31: 27 open times

November 2026

  1. 1Sunday, November 1: 27 open times
  2. 2Monday, November 2: 27 open times
  3. 3Tuesday, November 3: 27 open times
  4. 4Wednesday, November 4: 18 open times
  5. 5Thursday, November 5: 25 open times
  6. 6Friday, November 6: 23 open times
  7. 7Saturday, November 7: 19 open times
  8. 8Sunday, November 8: 17 open times
  9. 9Monday, November 9: 27 open times
  10. 10Tuesday, November 10: 26 open times
  11. 11Wednesday, November 11: 20 open times
  12. 12Thursday, November 12: 20 open times
  13. 13Friday, November 13: 21 open times
  14. 14Saturday, November 14: 15 open times
  15. 15Sunday, November 15: 13 open times
  16. 16Monday, November 16: 24 open times
  17. 17Tuesday, November 17: 7 open times
  18. 18Wednesday, November 18: 6 open times
  19. 19Thursday, November 19: 27 open times
  20. 20Friday, November 20: 28 open times
  21. 21Saturday, November 21: 33 open times
  22. 22Sunday, November 22: 31 open times
  23. 23Monday, November 23: 32 open times
  24. 24Tuesday, November 24: 34 open times
  25. 25Wednesday, November 25: 35 open times
Party of 4 calendar

September 2026

  1. 27Sunday, September 27: no tables
  2. 28Monday, September 28: 16 open times
  3. 29Tuesday, September 29: 7 open times
  4. 30Wednesday, September 30: 8 open times

October 2026

  1. 1Thursday, October 1: 9 open times
  2. 2Friday, October 2: 12 open times
  3. 3Saturday, October 3: 5 open times
  4. 4Sunday, October 4: 5 open times
  5. 5Monday, October 5: 17 open times
  6. 6Tuesday, October 6: 12 open times
  7. 7Wednesday, October 7: 15 open times
  8. 8Thursday, October 8: 15 open times
  9. 9Friday, October 9: 14 open times
  10. 10Saturday, October 10: 11 open times
  11. 11Sunday, October 11: 9 open times
  12. 12Monday, October 12: 10 open times
  13. 13Tuesday, October 13: 15 open times
  14. 14Wednesday, October 14: 16 open times
  15. 15Thursday, October 15: 19 open times
  16. 16Friday, October 16: 16 open times
  17. 17Saturday, October 17: 14 open times
  18. 18Sunday, October 18: 11 open times
  19. 19Monday, October 19: 18 open times
  20. 20Tuesday, October 20: 15 open times
  21. 21Wednesday, October 21: 19 open times
  22. 22Thursday, October 22: 9 open times
  23. 23Friday, October 23: 3 open times
  24. 24Saturday, October 24: 12 open times
  25. 25Sunday, October 25: 10 open times
  26. 26Monday, October 26: 8 open times
  27. 27Tuesday, October 27: 22 open times
  28. 28Wednesday, October 28: 21 open times
  29. 29Thursday, October 29: 24 open times
  30. 30Friday, October 30: 20 open times
  31. 31Saturday, October 31: 23 open times

November 2026

  1. 1Sunday, November 1: 19 open times
  2. 2Monday, November 2: 25 open times
  3. 3Tuesday, November 3: 23 open times
  4. 4Wednesday, November 4: 16 open times
  5. 5Thursday, November 5: 19 open times
  6. 6Friday, November 6: 18 open times
  7. 7Saturday, November 7: 11 open times
  8. 8Sunday, November 8: 13 open times
  9. 9Monday, November 9: 24 open times
  10. 10Tuesday, November 10: 17 open times
  11. 11Wednesday, November 11: 13 open times
  12. 12Thursday, November 12: 17 open times
  13. 13Friday, November 13: 19 open times
  14. 14Saturday, November 14: 13 open times
  15. 15Sunday, November 15: 9 open times
  16. 16Monday, November 16: 17 open times
  17. 17Tuesday, November 17: 3 open times
  18. 18Wednesday, November 18: 6 open times
  19. 19Thursday, November 19: 21 open times
  20. 20Friday, November 20: 22 open times
  21. 21Saturday, November 21: 19 open times
  22. 22Sunday, November 22: 18 open times
  23. 23Monday, November 23: 16 open times
  24. 24Tuesday, November 24: 17 open times
  25. 25Wednesday, November 25: 24 open times

Soonest times

  • Mon, Sep 28
    • 11:00 AM
    • 11:15 AM
    • 11:45 AM
    • 12:15 PM
    • +18
  • Tue, Sep 29
    • 11:00 AM
    • 11:15 AM
    • 11:45 AM
    • 12:15 PM
    • +4
  • Wed, Sep 30
    • 11:00 AM
    • 11:15 AM
    • 11:30 AM
    • 11:45 AM
    • +7
  • Thu, Oct 1
    • 11:00 AM
    • 11:15 AM
    • 11:30 AM
    • 11:45 AM
    • +13
  • Fri, Oct 2
    • 11:15 AM
    • 11:30 AM
    • 12:15 PM
    • 12:45 PM
    • +13
  • Sat, Oct 3
    • 11:45 AM
    • 1:45 PM
    • 2:30 PM
    • 2:45 PM
    • +5
  • Sun, Oct 4
    • 2:15 PM
    • 2:30 PM
    • 2:45 PM
    • 3:00 PM
    • +7
  • Mon, Oct 5
    • 11:15 AM
    • 11:30 AM
    • 11:45 AM
    • 12:00 PM
    • +20

Summer House on the Lake questions

Are there Summer House on the Lake reservations available?

Yes. As of Sep 27, 1:21 PM EDT, the next open table for two is Monday, September 28 at 11:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM. Summer House on the Lake has tables for two on 59 of the next 60 days.

How hard is it to get a table at Summer House on the Lake?

Usually manageable. Summer House on the Lake has had tables for two on 59 of the next 60 days.

Can I get an alert when a Summer House on the Lake table opens?

Yes. Set one on this page: pick the date, party size, and meal, and Parky watches around the clock. When a matching table opens you get a notification and book it with Disney. Free accounts get one alert; Gold gets ten.

Also at Disney Springs

All Walt Disney World restaurants →